Přehled cen jednotlivých modulů HELIOS Red.
Modul |
Cena v Kč |
---|---|
Jádro HELIOS Red | zdarma |
Adresář firem | zdarma |
2 úrovně členění | zdarma |
Síťová verze | zdarma |
Daňová evidence vč. knihy faktur a pokladny | 3 000 |
Účetnictví vč. knihy faktur a pokladny | 8 300 |
Rozšířená definice vlastních výkazů | 2 400 |
Účtování v cizí měně | 3 900 |
Dobírkové platby | 1 300 |
Plán a skutečnost | 2 300 |
Zástava pohledávek | 4 300 |
Podpora QR kódu | 1 300 |
Bankovní operace | 2 900 |
SEPA platba | 990 |
Kniha faktur a pokladna | 2 900 |
Fakturace | 2 900 |
EDI komunikace | 2 400 |
Skladová evidence | 8 300 |
Ceníky | 2 900 |
Reklamace | 2 300 |
Výrobní čísla | 2 900 |
Intrastat | 2 400 |
Podpora e-shopu | 3 900 |
Nákup a prodej | 7 300 |
Automatické objednávky | 1 900 |
Kompletace výrobků | 4 400 |
Zakázky | 6 300 |
Mzdy a personalistika do 5 výplat | 4 300 |
Mzdy a personalistika do 25 výplat | 9 300 |
Mzdy a personalistika do 100 výplat | 14 300 |
Mzdy a personalistika nad 100 výplat | 22 300 |
Nepravidelná pracovní doba | 4 400 |
Hromadné odesílání výplatních listů e-mailem | 1 900 |
Při rozšíření mezd je dána cena rozdílem | |
Majetek (včetně podpory leasingu) | 5 300 |
Zápočty | 2 900 |
Upomínky a penalizace | 2 900 |
Obchodní partneři | 3 300 |
Maloobchodní pokladna | 7 300 |
Manažerské vyhodnocování | 8 300 |
Kniha jízd (jedno vozidlo) - pro stávající zákazníky s uzavřenou systémovou podporou | zdarma |
Neomezený počet vozidel (včetně silniční daně) | 2 600 |
Cestovní příkazy | 2 300 |
Komunikace EET | 2 900 |
Podpora platebních terminálů (ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna) – cena za první platební terminál Podpora platebních terminálů (ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna) – cena za každý další terminál
|
4 900 1 500 |
Podpora GDPR | 3 900 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Rozšíření ekonomického a účetního softwaru HELIOS Red | ||
---|---|---|
Další konkurenční uživatel | Systém HELIOS Red je dodáván pro práci v počítačové síti, lze jej spustit z libovolného počtu PC a lze definovat neomezený počet uživatelů. Pro současný přístup dalšího uživatele do modulu je potřeba přikoupit dalšího uživatele. Informujte se na obchodním oddělení. | Jednotlivě - 3 000 Kč / uživatel Pack 3 - 7 300 Kč / 3 uživatelé Pack 5 - 11 300 Kč / 5 uživatelů Pack 10 - 20 300 Kč / 10 uživatelů |
Multilicence | Pro zpracování agend (neomezený počet klientů). | 75% z ceny modulu, nadstandardu nebo balíčku |
Pobočka | Instalace pro další jmenovité pobočky, závody, odloučená pracoviště apod. se stejným IČ. Instalaci na oddělených počítacích v rámci jednoho objektu nebo budovy jedné firmy. | Sleva až 30 % z ceny modulu, nadstandardu nebo balíčku. Sleva platí na licence, které jsou již jednou nakoupené a mají aktivní systémovou podporu. |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.